共同購入クーポンサイト市場動向 (2011 年9月)
を記録として。
最近ちょっと下火になったかな・・・とも思ってましたが、9月に入って販売はやや回復したそうです。8月と比較すると全体で20%の伸び。時期的なものもあるんでしょうか。
9月順位 | 8月順位 | クーポンサイト | 9月販売金額 | 前月比 | 8月販売金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 位― | 1 位 | GROUPON | 13億7,098万7,515円 | 113% | 12億1,618万1,886円 |
2 位― | 2 位 | ポンパレ | 13億6,037万9,145円 | 141% | 9億6,318万1,339円 |
3 位↑ | 4 位 | シェアリー | 1億1,417万7,122円 | 117% | 9,741万1,515円 |
4 位↓ | 5 位 | くまポン | 7,794万4,452円 | 99% | 7,909万3,810円 |
5 位↓ | 3 位 | 一休マーケット | 6,497万5,648円 | 61% | 1億0,688万0,679円 |
6 位― | 6 位 | LUXA | 6,291万4,774円 | 137% | 4,585万1,221円 |
7 位― | 7 位 | TOKUPO | 3,836万3,804円 | 123% | 3,123万3,046円 |
8 位↑ | 10 位 | CouponBank | 2,250万3,240円 | 120% | 1,881万5,059円 |
9 位↓ | 8 位 | トクー!ポン | 1,996万8,751円 | 66% | 3,014万9,515円 |
10 位↓ | 9 位 | ベネ!PON | 1,750万1,650円 | 89% | 1,974万9,418円 |
11 位↑ | 12 位 | PONiTS | 1,335万3,740円 | 111% | 1,198万6,160円 |
12 位↓ | 11 位 | KAUPON | 907万6,232円 | 72% | 1,268万8,820円 |
13 位↑ | 14 位 | piku | 840万7,965円 | 98% | 858万3,972円 |
14 位↓ | 13 位 | pitaTICKET | 814万7,288円 | 94% | 866万5,681円 |
15 位― | 15 位 | トラベルコちゃんクーポン | 804万6,058円 | 117% | 687万4,900円 |
16 位↑ | 19 位 | CooPa | 797万3,509円 | 248% | 322万1,320円 |
17 位↓ | 16 位 | Do★Pon! | 639万5,260円 | 132% | 483万7,500円 |
18 位↑ | 20 位 | チューポン | 469万3,020円 | 164% | 286万2,000円 |
19 位↓ | 18 位 | 品品プレミアムモール | 352万4,122円 | 105% | 334万6,641円 |
20 位↑ | 23 位 | coopie | 320万4,806円 | 147% | 218万0,526円 |
− | − | 共同購入クーポン市場販売総額 | 32億4,737万3,121円 | 120% | 27億1,148万0,552円 |
※集計データについての注意事項
1. 本プレスリリース掲載のデータは、クーポンジェイピーが各クーポンサイトに掲載された情報を独自に収集し、集計を
⾏った推定実績です。共同購⼊の成⽴条件(最低販売数など)を満たし、2011 年9月1日00:00〜9 月30日23:59 の
間に販売終了時刻を迎えたものを対象に集計しています。各クーポンサイトの公式発表データではありません。
2. 販売数非公開や会員限定公開などのクーポンなどは本集計の対象となっていません。
3. OEM 供給のクーポンの売上については、供給元のクーポンサイトの100%売上として計上しています。
※データの不備・指摘については、本プレスリリースの最後に掲載している問い合わせ先にご連絡ください。
※本プレスリリースに訂正がある場合、クーポンジェイピーの以下のURL にて随時公表致します。
クーポン共同購入サイト 月間実績集計(統計報告)http://coupon-jp.com/monthly_report.html
ポンパレさんは旅行系、グルーポンは美容・グルメに強いようです。
個別クーポンの売上ランキングはクーポンジェイピーさんのサイトで公表されてます。
上位2社だけで業界の約83%・・・
ネットの世界はどこもこんな感じかもですね。