成人の日
1月9日
成人式を前に、今年どれくらいの人が大人になるのか
そもそもこれまで毎年どれだけの人が大人になったのか
という、
新成人の人口・人数推移
を調べることにしました。
統計局のホームページを元にしています。
入力ミスもあると思うので、正確なデータはご自身でお願いしますm(_ _)m
和暦 | 西暦 | 総人口に占める割合 | 新成人(万人) | 男性(内訳) | 女性(内訳) |
---|---|---|---|---|---|
昭和43年 | 1968年 | 2.35% | 236 | 119 | 117 |
昭和44年 | 1969年 | 2.39% | 244 | 123 | 121 |
昭和45年 | 1970年 | 2.40% | 247 | 124 | 123 |
昭和46年 | 1971年 | 2.07% | 216 | 110 | 106 |
昭和47年 | 1972年 | 1.84% | 194 | 98 | 96 |
昭和48年 | 1973年 | 1.74% | 188 | 94 | 94 |
昭和49年 | 1974年 | 1.63% | 178 | 89 | 89 |
昭和50年 | 1975年 | 1.54% | 171 | 87 | 84 |
昭和51年 | 1976年 | 1.50% | 169 | 86 | 83 |
昭和52年 | 1977年 | 1.40% | 158 | 81 | 77 |
昭和53年 | 1978年 | 1.33% | 152 | 77 | 75 |
昭和54年 | 1979年 | 1.40% | 162 | 82 | 80 |
昭和55年 | 1980年 | 1.37% | 159 | 81 | 78 |
昭和56年 | 1981年 | 1.35% | 159 | 81 | 78 |
昭和57年 | 1982年 | 1.32% | 156 | 80 | 76 |
昭和58年 | 1983年 | 1.34% | 159 | 81 | 78 |
昭和59年 | 1984年 | 1.38% | 165 | 84 | 81 |
昭和60年 | 1985年 | 1.42% | 170 | 87 | 83 |
昭和61年 | 1986年 | 1.50% | 182 | 93 | 89 |
昭和62年 | 1987年 | 1.12% | 136 | 70 | 66 |
昭和63年 | 1988年 | 1.58% | 194 | 99 | 95 |
昭和64年 | 1989年 | 1.52% | 187 | 96 | 91 |
平成2年 | 1990年 | 1.53% | 189 | 97 | 92 |
平成3年 | 1991年 | 1.57% | 193 | 99 | 94 |
平成4年 | 1992年 | 1.60% | 198 | 101 | 97 |
平成5年 | 1993年 | 1.64% | 203 | 104 | 99 |
平成6年 | 1994年 | 1.66% | 207 | 106 | 101 |
平成7年 | 1995年 | 1.61% | 201 | 103 | 98 |
平成8年 | 1996年 | 1.50% | 189 | 97 | 92 |
平成9年 | 1997年 | 1.46% | 183 | 94 | 89 |
平成10年 | 1998年 | 1.38% | 174 | 89 | 85 |
平成11年 | 1999年 | 1.35% | 170 | 87 | 83 |
平成12年 | 2000年 | 1.29% | 164 | 84 | 80 |
平成13年 | 2001年 | 1.24% | 158 | 81 | 77 |
平成14年 | 2002年 | 1.19% | 152 | 78 | 74 |
平成15年 | 2003年 | 1.19% | 151 | 77 | 74 |
平成16年 | 2004年 | 1.19% | 152 | 78 | 74 |
平成17年 | 2005年 | 1.17% | 150 | 77 | 73 |
平成18年 | 2006年 | 1.12% | 143 | 73 | 70 |
平成19年 | 2007年 | 1.09% | 139 | 72 | 67 |
平成20年 | 2008年 | 1.06% | 135 | 69 | 66 |
平成21年 | 2009年 | 1.04% | 133 | 68 | 65 |
平成22年 | 2010年 | 1.00% | 127 | 65 | 62 |
平成23年 | 2011年 | 0.97% | 124 | 63 | 61 |
平成24年 | 2012年 | 0.96% | 122 | 62 | 60 |
人口減は・・・こどもを持つことができる世代の責任ですよね。。
自分にも責任あると思います。
年金くれーっていうなら、子供をもたなきゃダメですね。
↓ ブログの更新情報は、TwitterかRSSで受信できます ↓
Follow @iPhoone3G