セレージャテクノロジー Cereja technology co.,LTD
2011年5月Facebook利用者数
国名 | ユーザ数 | 前月ユーザ数 | 前月比増加数 | 前月比増加率(%) | 対人口割合(%) | 人口(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
インドネシア | 36,604,760 | 35,359,900 | 1,244,860 | 3.4 | 15.9 | 229,964,723 |
インド | 25,458,600 | 23,420,620 | 2,037,980 | 8.0 | 2.1 | 1,198,003,272 |
フィリピン | 23,399,640 | 21,841,680 | 1,557,960 | 6.7 | 25.4 | 91,983,102 |
マレーシア | 10,437,600 | 10,082,600 | 355,000 | 3.4 | 38.0 | 27,467,837 |
台湾 | 9,396,520 | 9,087,980 | 308,540 | 3.3 | 40.6 | 23,157,178 |
タイ | 9,298,000 | 8,771,880 | 526,120 | 5.7 | 13.7 | 67,764,033 |
パキスタン | 4,331,380 | 4,049,640 | 281,740 | 6.5 | 2.4 | 180,808,096 |
香港特別行政区(香港) | 3,626,680 | 3,677,200 | -50,520 | -1.4 | 51.6 | 48,332,820 |
大韓民国(韓国) | 3,534,720 | 3,788,900 | -254,180 | -7.2 | 7.3 | 7,022,088 |
日本 | 3,115,580 | 3,155,620 | -40,040 | -1.3 | 2.5 | 127,156,225 |
シンガポール | 2,410,740 | 2,501,840 | -91,100 | -3.8 | 50.9 | 4,736,878 |
バングラデシュ | 1,557,680 | 1,448,380 | 109,300 | 7.0 | 1.0 | 162,220,762 |
ベトナム | 1,547,280 | 1,307,560 | 239,720 | 15.5 | 1.8 | 88,068,900 |
ネパール | 915,620 | 823,920 | 91,700 | 10.0 | 3.1 | 20,237,730 |
スリランカ | 903,920 | 844,700 | 59,220 | 6.6 | 4.5 | 29,330,505 |
中華人民共和国(中国) | 384,080 | 399,520 | -15,440 | -4.0 | 0.0 | 1,345,750,973 |
カンボジア | 275,860 | 260,740 | 15,120 | 5.5 | 1.9 | 14,805,358 |
マカオ特別行政区(マカオ) | 201,840 | 210,360 | -8,520 | -4.2 | 37.5 | 537,972 |
ブルネイ | 200,040 | 207,640 | -7,600 | -3.8 | 50.0 | 399,687 |
アフガニスタン | 171,680 | 167,040 | 4,640 | 2.7 | 0.6 | 28,149,916 |
モンゴル国 | 161,600 | 145,020 | 16,580 | 10.3 | 6.1 | 2,670,966 |
モルディブ | 104,460 | 102,240 | 2,220 | 2.1 | 33.8 | 309,430 |
ラオス | 55,400 | 54,220 | 1,180 | 2.1 | 0.9 | 6,320,429 |
ブータン | 47,800 | 44,160 | 3,640 | 7.6 | 6.9 | 697,335 |
日本・・・減っちゃってますね・・・(^^;
なぜなんでしょう??
一時的に始めてみたものの、よくわからないし、わからないなら実名だから登録しておくとあぶない⇒登録解除・・・となっちゃうんでしょうか。
電通も本腰を入れてFacebookを流行らそうとしてきそうなので、今年このあとどうなっていくか注目です。
韓国のユーザーが減っているのも気になりますね。
韓国も日本と一緒に・・・ガラパゴス諸島の一員となるのでしょうか(笑)
あ、属している「諸島」が違う!って韓国からは怒られそうですが(笑)
★Facebookは米国最大手のSNSで、米国のユーザ数は1億5495万
もうインフラの1つと言ってもいいのでは??たぶん所得が高い人はほぼ登録してるんでしょう。
★日本最大手のmixiのユーザ数は2,337万人(ミクシィ2011年3月31日リリースより)
Mixiやグリー、モバゲーなどが日本では強い。。Facebookとは使い道が違う気がするので、日本人はまだSNSの活用法がよくわかっていない気がします。
★中国は政府がFacebookをブロックしている・・・が利用者38万人いる。
その網をかいくぐってでも、という人がいるわけですね。
★対人口比ユーザー数割合、各国で30%を超えている。
1位香港51.6%、2位シンガポール50.9%、3位がブルネイ50.0%、4位台湾40.6%・・・等
日本のフェイスブックユーザー数、2011年推移
年月 | ユーザー数 |
---|---|
2011年1月 | 1,854,820 人 |
2011年2月 | 2,239,580 人 |
2011年3月 | 2,553,660 人 |
2011年4月 | 3,155,620 人 |
2011年5月 | 3,115,580 人 |
フェイスブック、おすすめなんですけどねぇ。
まだ始めてない人は、ぜひ
知り合いと一緒に始めてみてください
実名なので、そこから始めるのがいいですよ。
いや、むしろそういう使い方の方がいいかもしれない。
実名SNSって、知り合いとのやり取りにとっても有用ですよ。