ひなぴし ドラマ考察

会いたくて、会いたくてふるえるシンドローム。トケルのブログ。

歌手・アーティスト売上枚数ランキング 男性ソロ編シングル・アルバム

※2012年の記事です※

もはや、ダウンロードとか定額制音楽配信を利用する人が多そうですから、このランキング自体はあんまり変動しないものなのか・・?


2012年1月現在

男性ソロ

歌手・アーティスト

売り上げ枚数ランキング


シングルとアルバム歌手別・アーティスト別総売り上げデータです。

CDもあればレコードもあると思います。着うたダウンロード等はここには含まれていないと思います。


順位  アーティスト名 売り上げ枚数 デビュー年 代表曲(発表年)

1位  福山雅治 2,137万枚 1990年 桜坂(2000年)
2位  長渕剛 2,123万枚 1978年 しゃんぼん玉(1991年)
3位  槇原敬之 2,075万枚 1990年 どんなときも。(1991年)
4位  井上陽水 1,580万枚 1972年 少年時代(1990年)
5位  郷ひろみ 1,579万枚 1972年 よろしく哀愁(1974年)
6位  沢田研二 1,570万枚 1971年 時の過ぎゆくままに(1975年)
7位  矢沢永吉 1,445万枚 1975年 時間よ止まれ(1978年)
8位  松山千春 1,420万枚 1977年 長い夜(1981年)
9位  平井堅 1,407万枚 1995年 瞳をとじて(2004年)
10位  小田和正 1,403万枚 1986年 ラブ・ストーリーは突然に(1991年)
11位  山下達郎 1,396万枚 1976年 クリスマス・イヴ(1983年)
12位  久保田利伸 1,341万枚 1986年 LA・LA・LA LOVE SONG(1996年)
13位  浜田省吾 1,338万枚 1976年 悲しみは雪のように(1992年)
14位  西城秀樹 1,329万枚 1972年 YOUNG MAN(Y.M.C.A)(1979年)
15位  徳永英明 1,278万枚 1986年 夢を信じて(1990年)
16位  田原俊彦 1,270万枚 1980年 哀愁でいと(1980年)
17位  近藤真彦 1,267万枚 1980年 スニーカーぶる〜す(1980年)
18位  T.M.Revolution 1,154万枚 1996年 WHITE BREATH(1997年)
19位  さだまさし 1,137万枚 1976年 関白宣言(1979年)
20位  尾崎豊 1,037万枚 1983年 OH MY LITTLE GIRL(1994年)

その他データもどうぞ↓↓↓
歌手・アーティスト売上枚数ランキング 男性ソロ編シングル・アルバム - ひなぴし
歌手・アーティスト売上枚数ランキング 女性ソロ編シングル・アルバム - ひなぴし
歌手・アーティスト売上枚数ランキング グループ編シングル・アルバム - ひなぴし
歌手・アーティスト売上枚数ランキング バンド編シングル・アルバム - ひなぴし

このブログへメール 削除依頼