ひなぴし ドラマ考察

会いたくて、会いたくてふるえるシンドローム。トケルのブログ。

2011年 邦画 映画興行収入ランキング



2011年 邦画

映画興行収入ランキング


こちらで発表されている資料です。
一般社団法人日本映画製作者連盟


10億円以上のものをランキングにしています。

昨年1年のデータがまとめられて発表されているようです。


この中に自分がみた邦画作品はいくつ入っていますか??逆に観てよかったと思ったのに入っていない映画・・・他の人とは感覚が違うってことですかね??

アニメでは、やっぱりポケモンさんは強いんですね。。

順位 公開月 作品名 興収(億円) 配給会社
1 7月 コクリコ坂から 44.6 東宝
2 7月 劇場版ポケットモンスター ベストウィッシュ「ビクティニと黒き英雄ゼクロム」「ビクティニと白き英雄レシラム」 43.3 東宝
3 10月 ステキな金縛り 42.8 東宝
4 10/12月 SPACE BATTLESHIP ヤマト 41 東宝
5 1月 GANTZ 34.5 東宝
6 3月 SP THE MOTION PICTURE 革命篇 33.3 東宝
7 10/12月 相棒 −劇場版?− 警視庁占拠!特命係の一番長い夜 31.8 東映
8 4月 名探偵コナン 沈黙の15分(クォーター) 31.5 東宝
9 4月 GANTZ PERFECT ANSWER 28.2 東宝
10 3月 映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 〜はばたけ 天使たち〜 24.6 東宝
11 9月 アンフェア the answer 23.4 東宝
12 9月 モテキ 22.2 東宝
13 8月 神様のカルテ 18.9 東宝
14 6月 アンダルシア 女神の報復 18.8 東宝
15 10/12月 劇場版イナズマイレブン 最強軍団オーガ襲来 17.7 東宝
16 8月 劇場版 仮面ライダーオーズ WONDERFUL 将軍と21のコアメダル 海賊戦隊ゴーカイジャー THE MOVIE 空飛ぶ幽霊船 17.6 東映
17 5月 岳 −ガク− 16.3 東宝
18 5月 プリンセス トヨトミ 16.2 東宝
19 11月 カイジ2 人生奪回ゲーム 16.1 東宝
20 2月 太平洋の奇跡 −フォックスと呼ばれた男− 15.7 東宝
21 10/12月 武士の家計簿 15 アスミックA/松竹
22 10/12月 ノルウェイの森 14 東宝
23 6月 パラダイス・キス 13.9 WB
24 10/12月 仮面ライダー×仮面ライダー オーズ&ダブル MOVIE大戦CORE 13.8 東映
25 4月 オーズ・電王・オールライダー レッツゴー仮面ライダー 13.3 東映
26 4月 八日目の蝉 12.4 松竹
27 1月 僕と妻の1778の物語 12.3 東宝
28 9月 探偵はBARにいる 12.2 東映
29 4月 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦 12 東宝
30 4月 阪急電車 片道15分の奇跡 11.4 東宝
31 2月 あしたのジョー 11 東宝
32 3月 映画プリキュアオールスターズDX3 未来にとどけ!世界をつなぐ☆虹色の花 10.2 東映
このブログへメール 削除依頼