石川遼くんって・・すごいですね〜〜
テレビCMの出演料だけで相当稼いでいると思われます。
けっこうTOKIO勢ががんばっているのが・・意外(笑)
女性陣は年齢的にみて、天海祐希さんがちょっと特殊かなと。
社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
10社 | 石川遼 | アサヒビール/エスプリライン/キャロウェイゴルフ/ 全国信用金庫協会/第一三共ヘルスケア/第一生命/大和証券/ダンロップスポーツ/マイナビ/ロッテ |
櫻井翔(嵐) | 味の素/アメリカンファミリー生命保険/大塚製薬/キリンビール/ジェイアイエヌ/日産自動車/日本航空/日立/ベネッセコーポレーション/森永乳業 | |
向井理 | LGエレクトロニクス・ジャパン/アサヒビール/味の素 /花王/全国労働者共済生活協同組合連合会/ハウスメイトパートナーズ/パルコ /ブルボン/雪印メグミルク/リコー | |
9社 | 鈴木福 | アサヒ飲料/イトーヨーカ堂/クラシエフーズ/サンゲツ/東宝/第一興商/ベネッセコーポレーション/明星食品/雪印メグミルク |
8社 | 相葉雅紀(嵐) | 池田模範堂/キリンビール/住友生命保険/日産自動車/ 日本航空/ハウス食品/日立/味覚糖 |
大野智(嵐) | キリンビール/クラシエホームプロダクツ/日産自動車/日本航空/久光製薬/日立/森永製菓/ローソン | |
二宮和也(嵐) | 江崎グリコ/キリンビール/ジェーシービー/日産自動車/日清オイリオグループ/日本航空/久光製薬/日立 | |
松岡修造 | P&G/生和コーポレーション/東宝/東宝東和/日清食品/ 富士薬品/丸大食品/森永製菓 | |
7社 | イチロー | NTTグループ/SMBC日興証券/オリックス銀行/キリンビール/佐藤製薬/東日本電信電話/森永乳業 |
木村拓哉(SMAP) | サントリー酒類/ソフトバンクモバイル/タマホーム/ ダンディハウス/トヨタ自動車/ハウス食品/みずほ銀行 | |
国分太一(TOKIO) | P&G/グリー/ジャパネットたかた/福島県/富士重工業/ フマキラー/ヤマト運輸 | |
松本潤(嵐) | キリンビール/コーセー/大王製紙/日産自動車/日本航空/日立/ 明治 | |
6社 | 亀梨和也(KAT-TUN) | AOKIホールディングス/エムティーアイ/キリンビバレッジ/ スズキ/ノーベル製菓/パナソニック |
妻夫木聡 | 江崎グリコ/キヤノン/サッポロビール/資生堂/トヨタ自動車/ みずほ銀行 | |
長瀬智也(TOKIO) | アサヒビール/グリー/福島県/フマキラー/ブリヂストン/ ヤマト運輸 | |
錦戸亮(関ジャニ∞) | エムティーアイ/サントリー食品インターナショナル/ シック・ジャパン/ジャパンゲートウェイ/セブン&アイ・フードシステムズ/ 森永製菓 | |
松坂桃李 | 朝日新聞社/ハウス食品/ポッカサッポロフード&ビバレッジ/ 三井不動産/三菱UFJニコス/ロッテ | |
山口達也(TOKIO) | グリー/福島県/富士重工業/フマキラー/日清オイリオグループ/ヤマト運輸 |
社数 | タレント | 企業名(順不同) |
---|---|---|
15社 | 武井咲 | i.JTB/青山商事/イオン/ジェイ・スポーツ/ジェイティービー/ 資生堂/積水化学工業/第一生命/東京地下鉄/内閣府/日本赤十字社/日本電気/ ハウス食品/モブキャスト/ロッテ |
13社 | 篠田麻里子(AKB48) | NTTドコモ/アサヒ飲料/エース/エービーシー・マート/ 江崎グリコ/集英社/日清食品/ハウス食品/ベルーナ/味覚糖/ユーキャン/淀川製鋼所/ロート製薬 |
12社 | 剛力彩芽 | AOKIホールディングス/KDDI/花王/カルビー/ 積水ハウス/ゼスプリインターナショナルジャパン/宝酒造/ニベア花王/日本証券業協会/不二ビューティ/ヤクルト本社/山崎製パン |
ローラ | CJプライムショッピング/DMM.com証券/アサヒビール/ アサヒフードアンドヘルスケア/花王/セガ/ソニー/東京ビューティセンター/ 東宝東和/日本たばこ産業/三井不動産/レキットベンキーザー・ジャパン | |
10社 | 上戸彩 | AOKIホールディングス/アサヒ飲料/アサヒビール/ キッコーマン/コーセー/ソフトバンクモバイル/ディップ/西川産業/日本通運/ 森永製菓 |
ベッキー | HTC/Hulu/NKSJひまわり生命/ジェットスター航空/ ジャパンゲートウェイ/天一食品商事/ハウス食品/メイション/メガネトップ/ライオン | |
堀北真希 | NTTドコモ/あさひ/クラシエホームプロダクツ/ サントリー酒類/スズキ/東京地下鉄/ボシュロム・ジャパン/三井住友海上火災保険/ 森永乳業/レオパレス21 | |
9社 | 天海祐希 | イーオン/エイチ・アイ・エス/コーセー/サントリー酒類/第一三共ヘルスケア/東芝/日本ハム/メットライフ アリコ/ロッテ |
板野友美(AKB48) | Lcode/アサヒ飲料/江崎グリコ/サマンサタバサ/バンダイ/ プロトコーポレーション/ホーユー/味覚糖/ユーキャン | |
桐谷美玲 | キヤノン/コーセー/サッポロビール/ダイハツ工業/武田薬品工業 /東建コーポレーション/ブルボン/三井住友海上あいおい生命/ライオン | |
小嶋陽菜(AKB48) | NTTドコモ/アサヒ飲料/エイチーム/江崎グリコ/資生堂/シック・ジャパン/宝島社/ハウス食品/ピーチジョン | |
島崎遥香(AKB48) | NTTドコモ/アサヒ飲料/江崎グリコ/自転車協会/バーンデストジャパンリミテッド/ハウス食品/味覚糖/ミスタードーナツ/ユーキャン | |
谷花音 | コープネット事業連合/シーシーアイ/第一興商/タカラトミー/ 日本クラフトフーズ/日本水産/日本電気/ハシモト/四谷大塚 | |
8社 | 石原さとみ | LINE/オンワード樫山/花王/サントリー酒類/ ジャパンゲートウェイ/ブリヂストン/三菱東京UFJ銀行/リクルート |
きゃりーぱみゅぱみゅ | KDDI/インテリジェンス/ジーユー/ジャパンゲートウェイ/ スズキ/第一興商/日本ケンタッキーフライドチキン/プレゼントキャスト | |
佐々木希 | 青山商事/ウィルコム/花王/サントリー酒類/ピエトロ/富士フイルム/ロート製薬/ロッテ |
※AKB48メンバーの集計について・・・CM映像での出演メンバー確認が困難なものについては、企業HP・発表資料等を参考。