World's 50 most delicious foods
世界で最も美味しい食べ物(料理)ベスト50
World's 50 most delicious foods
↑写真入り↑
「世界で」ってことは、「地球上で」ってことですよね(笑)
投票で選ばれたっぽいです。ってことは、アメリカ人の方がメインの対象ですかね??
アジア向け観光サイトで「海外旅行時の参考に」とまとめられたものなので
ある程度フィルターかかった結果だと思った方がいいかもしれませんが。。
さて、これからの長い人生で
制覇できるように、がんばっていきましょー!
順位 | 料理名 | |
---|---|---|
1位 | マッサマン・カレー(タイのイスラム風カレー) | |
2位 | ナポリピザ(イタリア) | |
3位 | チョコレート(メキシコ) | |
4位 | 寿司(日本) | |
5位 | 北京ダック(中国) | |
6位 | ハンバーガー(ドイツ) | |
7位 | ペナン・アッサムラクサ(マレーシア) | |
8位 | トムヤンクン(タイ) | |
9位 | アイスクリーム(アメリカ) | |
10位 | チキンムアンバ(ガボン) | |
11位 | ルンダン(インドネシア) | |
12位 | シェパーズパイ(イギリス) | |
13位 | 軸つきコーン(世界中) | |
14位 | ドーナツ(アメリカ) | |
15位 | カルーアピッグ(アメリカ) | |
16位 | エッグタルト(香港) | |
17位 | ロブスター(世界中) | |
18位 | ケバブ(イラン) | |
19位 | ムーナムトック(タイ) | |
20位 | アレパ(ベネズエラ) | |
21位 | クロワッサン(フランス) | |
22位 | チョコ・バニラアイス(世界中) | |
23位 | ラザニア(イタリア) | |
24位 | チャンプ(アイルランド) | |
25位 | カニのガーリックバター炒め(インド) | |
26位 | ファヒータ(メキシコ) | |
27位 | モントリールのスモークミート(カナダ) | |
28位 | フォー(ベトナム) | |
29位 | 近江牛のステーキ(日本) | |
30位 | 生春巻き(ベトナム) | |
31位 | パルマハム(イタリア) | |
32位 | あん肝(日本) | |
33位 | フィッシュアンドチップス(イギリス) | |
34位 | メープルシロップ(カナダ) | |
35位 | チリクラブ(シンガポール) | |
36位 | テキサスのBBQポーク(アメリカ) | |
37位 | チキンパーム(オーストラリア) | |
38位 | フレンチトースト(香港) | |
39位 | ケチャップ(アメリカ) | |
40位 | マルチパン(ドイツ) | |
41位 | 臭豆腐(東南アジア) | |
42位 | マーマイトを塗ったバタートースト(イギリス) | |
43位 | タコス(メキシコ) | |
44位 | プーティン(カナダ) | |
45位 | チキンライス(シンガポール) | |
46位 | ソムタム(タイ) | |
47位 | パエリア(スペイン) | |
48位 | ポテトチップ(アメリカ) | |
49位 | マサラドーサ(インド) | |
50位 | ポップコーンバター味(アメリカ) |
World's 50 most delicious foods
↑写真入りランキング↑
所感等は下で↓↓↓
いろいろわかること
★アジアからは19種の料理が選ばれた
★日本料理は3種ランクイン、寿司(4位)や近江牛のステーキ(29位)、あん肝(32位)
和牛の中でも、近江牛なんですね・・・
★韓国の料理は選ばれず
・・・いろいろ物議をかもしているようです。まあ美味しいものもありますけど・・・ね。
納得できるものもあれば、え??っていうものもあります。
何なのかわからないものも(笑)
まあこういうのは、誰に対して誰が取った内容なのかで大きく変わってきますよね、結果。
ひとつの参考として。
Follow @iPhoone3G