○○年ヒット商品ベスト30
11月上旬に発表されるそうで、2011年分も発表されました。
ちょっと過去のものも気になったので・・・記録の意味を込めてまとめておきたいと思います。
間違わないように・・・とは思いますが、ご容赦くださいね。
年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スマートフォン | 食べるラー油 | プリウス&インサイト | PB(プライベートブランド) | Wii | ニンテンドーDS Lite&鍛脳ゲーム |
2位 | 3D映画 | キリン フリー | Eee PC | ビリーズブートキャンプ | 軽自動車 | |
3位 | “節電”扇風機 | スマートフォン | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | Wii Fit | 動画共有 | 資生堂 TSUBAKI |
4位 | GOPAN | プレミアムロールケーキ | 抗インフルエンザグッズ | アウトレットモール | キッザニア東京 | mixi |
5位 | 日清カップヌードルごはん | iPad | 国宝 阿修羅展 | ZERO系飲料 | クロックス | W-ZERO3 |
6位 | ミラ イース &デミオ 13-スカイアクティブ | ポケット ドルツ | ドット入り罫線ノート | 鉄道博物館 | 宮崎 | 植物性乳酸菌 ラブレ |
7位 | マッコリ | 低価格LED電球 | ウーノ フォグバー | BBクリーム | デザインエコバッグ | EOS Kiss Diital |
8位 | だれとでも定額 | チンしてこんがり魚焼きパック | ポメラ | H&M | AXE | ダ・ヴィンチ・コード |
9位 | ロキソニンS | ハリナックス | 蒸気レスIH | BD(ブルーレイ・ディスク)レコーダー | クリスピー・クリーム・ドーナツ | ルックきれいのミスト |
10位 | 仮面ライダーオーズ 変身ベルト DXオーズドライバー | 1杯でしじみ70個分のちから | 990円ジーンズ | ケシポン | 千の風になって | 男前豆腐店 |
11位 | リニア・鉄道館 | 平城遷都1300年祭 | フィッツ | iPhone 3G | iPod touch | SA800i |
12位 | トーニングシューズ | アタック ネオ&トップ ナノックス | ルクエ | ファンタ ふるふるシェイカー | nanaco/PASMO | オーツーサプリ |
13位 | ダンボール戦機 プラモデル LBXシリーズ | ルルド マッサージクッション | ランコム オシィラシオン | ジェロ | ホワイトプラン | ハイカカオチョコレート |
14位 | サンシャイン水族館 | Pocket WiFi | iPhone 3GS | B型自分の説明書 | 東京ミッドタウン | TRUE |
15位 | ぽん酢ジュレ | 怪盗ロワイヤル | OLYMPUS PEN | シャワークリーンスーツ | フランスパン工房 | 疾病保証付き住宅ローン |
16位 | ショットノート | 鮮度の一滴 | 超字幕シリーズ | 花畑牧場生キャラメル | フリクションボール | ウイルスセキュリティZERO |
17位 | 体脂肪計タニタの社員食堂 | エアマルチプライアー | sweet&ブランドムック | クロスウォーカー | プリティアふんわり泡カラー | IKEA |
18位 | 紅酢(ホンチョ) | ジガゾーパズル | まきばの空 | プレミアムローストコーヒー | トランシーノ | SOYJOY |
19位 | ソフィーナ プリマヴィスタ 皮膚くずれ防止化粧下地 | NEXシリーズ | い・ろ・は・す | デジタルフォトフレーム | PND | えびフィレオ |
20位 | タブレット端末 | 共同購入クーポン | ピアンタ FV200 | ニコチンパッチ | レギンス | 置き型ファブリーズ |
21位 | K-POP【少女時代&KARA】 | フリクションボール ノック | ブローネ 泡カラー | レインブーツ | ワンセグケータイ | プレミアムビール |
22位 | 旅ナビ CN-SG500 | キリン 午後の紅茶 エスプレッソティー | オバマ演説本 | スープdeおこげ | HAKUメラノフォーカス2 | おなかウォーカー |
23位 | ラジオ【ラジコ】 | バンド1本でやせる! 巻くだけダイエット | ふんわり食パン | めぐりズム 蒸気でホットアイマスク | アラウーノ | 国家の品格 |
24位 | レンジでチンするから揚げ粉 | Big America | 1000円高速 | クルトガ | スクラッチ | エネループ |
25位 | ネスレ ココアドール 白ココア | もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら | 1Q84 | クッキングトイ | 人生銀行 | ワンセグ |
26位 | ルックまめピカ トイレのふき取りクリーナー | 香る防虫剤 | ハイボール | リキッドガム | メガマック | 黒烏龍茶 |
27位 | アットノン | JANJAN ソース焼そば | FOREVER 21 | 崖の上のポニョ | HDR-SR7 | ナイシトール85 |
28位 | JINS エア・フレーム | 角ハイボール缶 | リアップX5 | チーザ | カジュアル漢方 | MDR-EX90SL |
29位 | マル・マル・モリ・モリ! | ミルミル | エコポイントテレビ | カレー鍋 | ∞プチプチ | コラーゲン飲料 |
30位 | アサヒ ダブルゼロカクテル | アナログトイ | ウォン安韓国旅行 | 富士登山 | プレミアムシャンプー | おからこんにゃく |
日経トレンディが創刊された1987年から2005年までのランキングは上位3つだけしかみつかりませんでした。
年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1987年 | 自動製パン機 | サラダ記念日 | NICS製品 |
1988年 | 東京ドーム | シーマ | リゾートマンション |
1989年 | ハンディカム55 | 吉本ばなな | フラワーロック |
1990年 | 水族館 | Bsチューナー内蔵テレビ | ちびまる子ちゃん |
1991年 | カルピスウォーター | ムーバ | 画王 |
1992年 | 大型ゲームセンター | オートキャンプ | カラオケルーム |
1993年 | Jリーグ | 格安紳士服 | セービング |
1994年 | 輸入ビール | 格安PB商品 | カーナビゲーション |
1995年 | マルチメディアパソコン | 携帯電話 | オデッセイ |
1996年 | インターネット | 携帯電話・PHS | インポートブランド |
1997年 | たまごっち | もののけ姫 | 失楽園 |
1998年 | タイタニック | iMac | 外貨建て金融商品 |
1999年 | 宇多田ヒカル | iモード | 10万円パソコン |
2000年 | ユニクロ | プレイステーション2 | DVD |
2001年 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 東京ディズニーシー | 千と千尋の神隠し |
2002年 | ワールドカップサッカー | ハリー・ポッター | アブトロニック |
2003年 | 阪神タイガース | ヘルシア緑茶 | 日清具多 |
2004年 | 冬のソナタ | 伊右衛門 | 世界の中心で、愛をさけぶ |
2005年 | iPod nano&ITMS | 愛知万博(愛・地球博) | ブログ |
こうしてみてみると、「ヒット商品ベスト30」とは言いながらも、知らないこともけっこうある(笑)
1987年からのヒット商品は、今となっては「そんなものがヒット商品」と呼ばれた時代があったのかと、もはや当たり前になっているものもある。。
時代の流れを感じますね〜。
相撲の番付になぞらえて発表されている
「ヒット商品番付」というのもありますよね、日本経済新聞等がまとめている。
これもどこかでまとめたいなと思いますが。。
それはまた、別の話(笑)