もう1年後まであんまり気にすることはないと思いますが(笑)
NHK・紅白歌合戦
62回開催された、これまでの回ごとのデータ
紅組・白組の勝敗表
歴代司会者
平均視聴率
これらをまとめました。
参考にどうぞ。
※こちらの記事の方が最新です!こちらをクリックして移動しましょう!
↓
紅白歌合戦 勝敗表、歴代司会者、平均視聴率、過去・歴史、通算の勝敗・紅組白組、第1回(1951年)〜第72回(2021年) NHK - ひなぴし
| 回数 | 紅組司会 | 白組司会 | 総合司会 | 勝 | 平均視聴率 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 加藤道子 | 藤倉修一 | 田辺正晴 | 白 | 記録なし | 正月のラジオ番組としてスタート |
| 第2回 | 丹下キヨ子 | 藤倉修一 | 田辺正晴 | 白 | 記録なし | 松島詩子が交通事故にあい、代役として越路吹雪が出場 |
| 第3回 | 本田寿賀 | 宮田輝 | 志村正順 | 白 | 記録なし | 正月番組としては最後の放送 |
| 第4回 | 水の江滝子 | 高橋圭三 | 北出清五郎 | 紅 | 記録なし | テレビ中継が始まる |
| 第5回 | 福士夏江 | 高橋圭三 | 石井鐘三郎 | 紅 | 記録なし | 歌姫・美空ひばりが初出場 |
| 第6回 | 宮田輝 | 高橋圭三 | 石井鐘三郎 | 紅 | 記録なし | 民放が同時間に歌番組をスタート |
| 第7回 | 宮田輝 | 高橋圭三 | 石井鐘三郎 | 白 | 記録なし | 出場歌手が前回の32組から一気に50組に |
| 第8回 | 水の江滝子 | 高橋圭三 | 石井鐘三郎 | 紅 | 記録なし | 出場2回目の美空ひばりがトリ |
| 第9回 | 黒柳徹子 | 高橋圭三 | 石井鐘三郎 | 紅 | 記録なし | 掛け持ちの売れっ子タレント「神風タレント」 |
| 第10回 | 中村メイコ | 高橋圭三 | 石井鐘三郎 | 紅 | 記録なし | この年から始まった「日本レコード大賞」始まった |
| 第11回 | 中村メイコ | 高橋圭三 | 石井鐘三郎 | 白 | 記録なし | 橋幸夫が「潮来笠」で初出場 |
| 第12回 | 中村メイコ | 高橋圭三 | 穂坂俊明 | 白 | 記録なし | 西田佐和子が「コーヒー・ルンバ」 |
| 第13回 | 森光子 | 宮田輝 | 石井鐘三郎 | 白 | 80% | 視聴率調査がスタート |
| 第14回 | 江利チエミ | 宮田輝 | 石井鐘三郎 | 紅 | 81% | 空前の視聴率 |
| 第15回 | 江利チエミ | 宮田輝 | 石井鐘三郎 | 白 | 72% | 東京オリンピックの余韻 |
| 第16回 | 林美智子 | 宮田輝 | 石井鐘三郎 | 白 | 78% | 「マック・ザ・ナイフ」を歌ったジャニーズの出場 |
| 第17回 | ペギー葉山 | 宮田輝 | 石井鐘三郎 | 紅 | 74% | 若大将加山雄三「幸せだなぁ」 |
| 第18回 | 九重佑三子 | 宮田輝 | 石井鐘三郎 | 紅 | 77% | グループサウンズ大ブーム |
| 第19回 | 水前寺清子 | 坂本九 | 宮田輝 | 白 | 77% | 司会に総合司会者が加わり3人体制 |
| 第20回 | 伊東ゆかり | 坂本九 | 宮田輝 | 紅 | 70% | アポロ11号月面着陸の年 |
| 第21回 | 美空ひばり | 宮田輝 | 北出清五郎 | 紅 | 77% | 司会に美空ひばりが起用 |
| 第22回 | 水前寺清子 | 宮田輝 | 鈴木文弥 | 白 | 78% | 翌年に札幌冬季オリンピックを控え、会場と札幌選手村との二元中継 |
| 第23回 | 佐良直美 | 宮田輝 | 山川静夫 | 紅 | 81% | 応援団長として紅組・水前寺清子、白組・堺正章 |
| 第24回 | 水前寺清子 | 宮田輝 | 山川静夫 | 紅 | 76% | 会場が東京渋谷のNHKホールに |
| 第25回 | 佐良直美 | 山川静夫 | 土門正夫,中江陽三 | 紅 | 75% | 山口百恵・森昌子・桜田淳子の高1トリオ |
| 第26回 | 佐良直美 | 山川静夫 | 相川浩 | 白 | 72% | 海外へも紅白中継 |
| 第27回 | 佐良直美 | 山川静夫 | 相川浩 | 紅 | 75% | フランク永井と島倉千代子は連続20回出場 |
| 第28回 | 佐良直美 | 山川静夫 | 相川浩 | 白 | 77% | ピンク・レディーが初出場 |
| 第29回 | 森光子 | 山川静夫 | 相川浩 | 白 | 72% | 山口百恵、沢田研二がトリ |
| 第30回 | 水前寺清子 | 山川静夫 | 中江陽三 | 紅 | 77% | 山口百恵、最後の紅白 |
| 第31回 | 黒柳徹子 | 山川静夫 | 中江陽三 | 紅 | 71% | 松田聖子、田原俊彦、紅白デビュー |
| 第32回 | 黒柳徹子 | 山川静夫 | 生方恵一 | 白 | 75% | 日本野鳥の会による客席審査カウント始まる |
| 第33回 | 黒柳徹子 | 山川静夫 | 生方恵一 | 紅 | 70% | サザンオールスターズは「チャコの海岸物語」を奇抜な衣装 |
| 第34回 | 黒柳徹子 | 鈴木健二 | タモリ | 白 | 74% | 「笑っていいとも!」で人気のタモリが総合司会に |
| 第35回 | 森光子 | 鈴木健二 | 生方惠一 | 紅 | 78% | 小泉今日子、チェッカーズらが初出場 |
| 第36回 | 森昌子 | 鈴木健二 | 千田正穂 | 紅 | 66% | 吉川晃司、安全地帯、C-C-Bが初出場 |
| 第37回 | 目加田頼子,斉藤由貴 | 千田正穂,加山雄三 | 吉川精一 | 白 | 59% | 加山雄三が仮面舞踏会を仮面ライダーと紹介 |
| 第38回 | 和田アキ子 | 加山雄三 | 吉川精一 | 紅 | 55% | クラシック・シャンソン・ロックと多様化 |
| 第39回 | 和田アキ子 | 加山雄三 | 杉浦圭子 | 白 | 54% | 光GENJI |
| 第40回 | 三田佳子 | 武田鉄矢 | 松平定知 | 紅 | 1部 38.5% 2部 47.0% | 昭和から平成にうつり2部構成に |
| 第41回 | 三田佳子 | 西田敏行 | 松平定知 | 白 | 1部 30.6% 2部 51.5% | 「おどるポンポコリン」 |
| 第42回 | 浅野ゆう子 | 堺正章 | 山川静夫 | 紅 | 1部 34.9% 2部 51.5% | 「どんなときも」、「愛は勝つ」 |
| 第43回 | 石田ひかり | 堺正章 | 山川静夫 | 白 | 1部 40.2% 2部 55.2% | チェッカーズ、ラストステージ |
| 第44回 | 石田ひかり | 堺正章 | 森田美由紀 | 白 | 1部 42.4% 2部 50.1% | Jリーグ開幕 |
| 第45回 | 上沼恵美子 | 古舘伊知郎 | 宮川泰夫 | 紅 | 1部 40.1% 2部 51.5% | 日テレ「進め!電波少年」松本明子潜入 |
| 第46回 | 上沼恵美子 | 古舘伊知郎 | 宮本隆治,草野満代 | 白 | 1部 44.9% 2部 50.4% | H Jungle With t、松本人志 |
| 第47回 | 松たか子 | 古舘伊知郎 | 宮本隆治,草野満代 | 白 | 1部 41.6% 2部 53.9% | 史上最年少司会・松たか子 |
| 第48回 | 和田アキ子 | 中居正広 | 宮本隆治 | 白 | 1部 40.2% 2部 57.2% | ラストライブ、X-JAPAN |
| 第49回 | 久保純子 | 中居正広 | 宮本隆治 | 紅 | 1部 45.4% 2部 57.2% | 安室奈美恵カムバック |
| 第50回 | 久保純子 | 中村勘九郎 | 宮本隆治 | 白 | 1部 45.8% 2部 50.8% | スティービーワンダーが記念ソング |
| 第51回 | 久保純子 | 和泉元彌 | 宮本隆治 | 紅 | 1部 39.2% 2部 48.4% | 20世紀最後の紅白 |
| 第52回 | 有働由美子 | 阿部渉 | 三宅民夫 | 白 | 1部 38.1% 2部 48.5% | NHKアナだけの司会 |
| 第53回 | 有働由美子 | 阿部渉 | 三宅民夫 | 紅 | 1部 37.1% 2部 47.3% | 中島みゆき黒部ダム中継 |
| 第54回 | 有働由美子,膳場貴子 | 阿部渉,高山哲哉 | 武内陶子 | 白 | 1部 35.5% 2部 45.9% | 森山直太朗「さくら」、夏川りみ「涙そうそう」 |
| 第55回 | 小野文惠 | 阿部渉 | 堀尾正明 | 紅 | 1部 30.8% 2部 39.3% | 韓流ドラマヒット |
| 第56回 | 仲間由紀恵 | 山本耕史 | みのもんた,山根基世 | 白 | 1部 35.4% 2部 42.9% | 戦後60年 |
| 第57回 | 中居正広 | 三宅民夫,黒崎めぐみ | 白 | 前半 30.6% 後半 39.8% | 秋川雅史「千の風になって」 | |
| 第58回 | 中居正広 | 笑福亭鶴瓶 | 松本和也,住吉美紀 | 白 | 前半 32.8% 後半 39.5% | 坂井泉水(ZARD)フィルムコンサート |
| 第59回 | 仲間由紀恵 | 中居正広 | 松本和也,小野文惠 | 白 | 前半 35.7% 後半 42.1% | 大橋のぞみちゃん、ポニョ |
| 第60回 | 仲間由紀恵 | 中居正広 | 阿部渉 | 白 | 前半 37.1% 後半 40.8% | サプライズゲスト矢沢 |
| 第61回 | 松下奈緒 | 嵐 | 阿部渉 | 白 | 前半 35.7% 後半 41.7% | 桑田佳佑、紅白で復活 |
| 第62回 | 井上真央 | 嵐 | 阿部渉 | 紅 | 前半 35.2% 後半 41.6% | 震災復興、レディガガ、K-POP出場 |
これ以降の情報。含めた、より新しい記事はこちら
☟
紅白歌合戦 勝敗表、歴代司会者、平均視聴率、過去・歴史、通算の勝敗・紅組白組、第1回(1951年)〜第72回(2021年) NHK - ひなぴし
NHK紅白歌合戦 - Wikipedia
http://www9.nhk.or.jp/kouhaku/history/index.html

↓ ブログの更新情報は、TwitterかRSSで受信できます ↓
Follow @iPhoone3G
