2011年度
音楽著作権使用料
ランキング日本音楽著作権協会(JASRAC)
音楽著作権使用料とは、カラオケやCDから徴収された著作物の使用料のことです。
CDが売れた、カラオケでよく歌われた、テレビ等放送でよく使われた
曲が上位にランクインします。
JASRAC賞というそうです。
今回発表されたのは 2012年JASRAC賞。
2011年度が対象のランキングです。
2011年度はどうだったかというと・・・
想像どおり、ほぼAKB48の年でした(笑)
TOP3独占の上、上位10曲に5曲もランクインしているという。。
実際のランキングはこちらです↓↓↓
順位 | 作品名 | アーティスト | 作詞者 | 作曲者 | 音楽出版社 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヘビーローテーション | AKB48 | 秋元康 | 山崎燿 | AKS |
2 | ポニーテールとシュシュ | AKB48 | 秋元康 | 多田慎也 | AKS |
3 | Beginner | AKB48 | 秋元康 | 井上ヨシマサ | AKS |
4 | Everyday、カチューシャ | AKB48 | 秋元康 | 井上ヨシマサ | AKS |
5 | ありがとう | いきものがかり | 水野良樹 | 水野良樹 | NHK出版 |
6 | 会いたかった | AKB48 | 秋元康 | BOUNCEBACK | 日音 |
7 | もっと強く | EXILE | ATSUSHI | 華原大輔 | フジパシフィック音楽出版 |
8 | I Wish For You | EXILE | michico | T.Kura,michico | 日音 |
9 | 「ワンピース」の背景音楽 | − | − | 田中公平 | フジパシフィック音楽出版 |
10 | ゲバゲバ90分!テーマ | − | − | 宮川泰 | 日本テレビ音楽 |
ちなみに、
★「外国入金 国内作品」という部門では、のきなみ日本のアニメ関連の曲がランクイン
しています。