日本で最も大きい都道府県を上から3つ、小さい都道府県を下から3つ言ってみてください◎
当てられるかな???
けっこう難しいんですよね・・・なかなか当てられる人いないかもしれません。
それでは回答↓
↓
↓
↓
都道府県、面積ランキングベスト3
北海道
岩手県
福島県
ビックリすることに・・・日本の約22%は北海道なんだそうです。。
都道府県、面積ランキングワースト3
香川県
大阪府
富山県
東京・・・入ってない。。島もってるからですよね。大阪、ちっちゃ!なのに、大阪人の態度デカッっていうアンバランス(笑)
せっかく調べましたので、ランキング全部どうぞ。
※ちなみに、都道府県の区分は変わる場合がありそうなので、データは少しずつ変わる可能性がありそうです
地域・面積(平方キロメートル)・割合
全国 | 377,947 | 100.0% |
---|---|---|
北海道 | 83,457 | 22.1% |
岩手 | 15,279 | 4.0% |
福島 | 13,783 | 3.7% |
長野 | 13,105 | 3.5% |
秋田 | 11,636 | 3.1% |
新潟 | 10,364 | 2.7% |
岐阜 | 9,768 | 2.6% |
青森 | 9,644 | 2.6% |
鹿児島 | 9,044 | 2.4% |
広島 | 8,479 | 2.2% |
兵庫 | 8,396 | 2.2% |
静岡 | 7,329 | 1.9% |
高知 | 7,105 | 1.9% |
熊本 | 7,077 | 1.9% |
岡山 | 7,010 | 1.9% |
宮城 | 6,862 | 1.8% |
島根 | 6,708 | 1.8% |
山形 | 6,652 | 1.8% |
栃木 | 6,408 | 1.7% |
群馬 | 6,363 | 1.7% |
宮崎 | 6,346 | 1.7% |
山口 | 6,114 | 1.6% |
茨城 | 6,096 | 1.6% |
三重 | 5,762 | 1.5% |
愛媛 | 5,678 | 1.5% |
愛知 | 5,116 | 1.4% |
大分 | 5,099 | 1.4% |
千葉 | 5,082 | 1.3% |
福岡 | 4,845 | 1.3% |
和歌山 | 4,726 | 1.3% |
京都 | 4,613 | 1.2% |
山梨 | 4,201 | 1.1% |
福井 | 4,190 | 1.1% |
石川 | 4,186 | 1.1% |
徳島 | 4,147 | 1.1% |
長崎 | 4,105 | 1.1% |
埼玉 | 3,767 | 1.0% |
滋賀 | 3,767 | 1.0% |
奈良 | 3,691 | 1.0% |
鳥取 | 3,507 | 0.9% |
佐賀 | 2,440 | 0.7% |
神奈川 | 2,416 | 0.6% |
沖縄 | 2,276 | 0.6% |
東京 | 2,103 | 0.6% |
富山 | 2,046 | 0.5% |
大阪 | 1,898 | 0.5% |
香川 | 1,862 | 0.5% |
岩手
福島
長野
・・・
って、「県」抜いて記載されていても、北海道だけは「北海」って書かれませんよね。ふしぎ・・・
もしかしたら県の大きさって微妙に変化しているかもしれませんので、あくまでこの記事公開時点の情報として認識をお願いします!
(たまに、市町村同士で土地のやり取りなんかがありますし・・)